Use this guide to find your best fit. STF pieces are designed with a premium oversized streetwear silhouette, balancing comfort, structure, and everyday wearability.
Hoodies
| Size | Chest 1/2 | Shoulder | Body Length | Sleeve | Bottom Width |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 62 cm | 65 cm | 59 cm | 48 cm |
| M | 66 cm | 64 cm | 67 cm | 60 cm | 50 cm |
| L | 68 cm | 66 cm | 69 cm | 61 cm | 52 cm |
| XL | 70 cm | 68 cm | 71 cm | 62 cm | 54 cm |
| 2XL | 72 cm | 70 cm | 73 cm | 63 cm | 56 cm |
T-Shirts
| Size | Chest 1/2 | Shoulder | Body Length | Sleeve | Bottom Width |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 cm | 56 cm | 66 cm | 23 cm | 60 cm |
| M | 62 cm | 58 cm | 68 cm | 24 cm | 62 cm |
| L | 64 cm | 60 cm | 70 cm | 25 cm | 64 cm |
| XL | 66 cm | 62 cm | 72 cm | 26 cm | 66 cm |
| 2XL | 68 cm | 64 cm | 74 cm | 27 cm | 68 cm |
Joggers
| Size | Waist Flat | Thigh | Front Rise | Inseam | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 cm | 32 cm | 32.5 cm | 73 cm | 23 cm |
| M | 36 cm | 33 cm | 33.5 cm | 74 cm | 23.8 cm |
| L | 38.5 cm | 34 cm | 34.5 cm | 75 cm | 24.5 cm |
| XL | 41 cm | 35 cm | 35.5 cm | 76 cm | 25.2 cm |
| 2XL | 44 cm | 36 cm | 36.5 cm | 77 cm | 26 cm |
Sweatshirts
| Size | Chest 1/2 | Shoulder | Body Length | Sleeve | Bottom Width |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 cm | 61 cm | 64 cm | 58 cm | 48 cm |
| M | 65 cm | 63 cm | 66 cm | 59 cm | 50 cm |
| L | 67 cm | 65 cm | 68 cm | 60 cm | 52 cm |
| XL | 69 cm | 67 cm | 70 cm | 61 cm | 54 cm |
| 2XL | 71 cm | 69 cm | 72 cm | 62 cm | 56 cm |
Fit Notes
STF pieces are designed with a relaxed or oversized fit. Choose your regular size for the intended STF silhouette. Size up if you prefer an even more oversized look.
How To Measure
Lay a similar garment flat and compare its measurements with the chart. All measurements are in centimetres. Minor variations may occur due to fabric, washing, and production.
Need Help?
If you are between sizes or unsure about fit, contact us before placing your order at service@seejthreadsflames.com.