STF-maatgids voor T-shirts met print van 260 GSM
Relaxed oversized pasvorm. De afmetingen zijn in centimeters en gelden voor het kledingstuk dat plat is neergelegd. Vergelijk ze met een T-shirt dat je al draagt om je maat te kiezen.
| Maat | Aanbevolen lichaamslengte (cm) | Lengte (cm) | Borstbreedte ½ (cm) | Schouderbreedte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 160–165 | 72 | 56 | 55 | 23 |
| S | 165–170 | 74 | 58 | 56.5 | 23.5 |
| M | 165–175 | 76 | 60 | 58 | 24 |
| L | 170–180 | 78 | 62 | 59.5 | 24.5 |
| XL | 175–185 | 80 | 64 | 61 | 25 |
| XXL | 180–190 | 82 | 66 | 62.5 | 25.5 |
Borstbreedte ½ is de plat gemeten borstbreedte, niet de volledige borstomvang. Deze producten zijn verkrijgbaar in S–XXL. XS is alleen opgenomen als referentiemaat van de leverancier.